Delen
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen voor de maand november 2022. Deze periode had één werkdag meer dan in november 2021.
Personenwagens: +23,4% in november // -5,8% gecumuleerd
De markt voor nieuwe personenwagens noteerde in november zijn vierde maandelijkse stijging op een rij. Met 29.778 inschrijvingen stellen we een verbetering van +23,4% vast ten opzichte van november 2021.
Hoewel dit maandresultaat de markt in staat stelt zijn krimp sinds 1 januari terug te brengen tot -5,8%, ligt het nog steeds onder het marktgemiddelde voor de laatste tien november maanden (33.233 eenheden).
Lichte bedrijfsvoertuigen: -3,7% in november // -22,3% gecumuleerd
Ondanks een maandelijkse daling van -3,7% in inschrijvingen, blijft de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen zijn cumulatieve krimp afbouwen.
Met 51.973 inschrijvingen laat de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen een marktdaling zien van -22,3% in de eerste 11 maanden ten opzichte van de eerste 11 maanden van 2021.
Zware bedrijfsvoertuigen: <16 ton -14,1% in november // -31% gecumuleerd. >=16 on +27,1% in november // +9,9% gecumuleerd
De markt voor zware bedrijfsvoertuigen van minder dan 16 ton daalde in november met 14,1%, wat het cumulatieve resultaat op -31% brengt.
De markt voor zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton, waarvan het volume veel groter is, liet in november een aanzienlijke maandelijkse stijging zien: +27,1%.
Met 6.939 ingeschreven voertuigen sinds het begin van 2022 toont deze markt een verbetering van +9,9% ten opzichte van de cumulatieve resultaten van de eerste 11 maanden van 2021.
Motorfietsen: +25,3% en november // -4,1% gecumuleerd
November was een zeer goede maand voor de markt van gemotoriseerde tweewielers, met een maandelijkse stijging van +25,3%. Over de eerste 11 maanden van het jaar beperkte deze markt zijn krimp tot -4,1% ten opzichte van de eerste 11 maanden van 2021.
Gedetailleerde inschrijvingen // November 2022
CATEGORIEËN | 11/2022 | 11/2021 | D % | Cumul 01-11/2022 | Cumul 01-11/2021 | D % |
Personenwagens | 29.778 | 24.134 | +23,39% | 341.719 | 362.746 | -5,8% |
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) | 4.635 | 4.811 | -3,66% | 51.973 | 66.869 | -22,28% |
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton) - vrachtwagens - trekkers | 79 75 4 | 92 84 8 | -14,13% -10,72% -50% | 865 826 39 | 1.254 1.206 48 | -31,02% -31,51% -18,75% |
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): - vrachtwagens - trekkers | 740 185 555 | 582 183 399 | +27,15% +1,09% +39,1% | 6.939 2.203 4.736 | 6.315 2.399 3.916 | +9,88% -8,17% +20,94% |
Opleggers | 739 | 545 | +35,6% | 7.131 | 6.461 | +10,37% |
Aanhangwagens | 790 | 810 | -2,47% | 8.924 | 10.131 | -11,91% |
Autobussen/Autocars | 19 | 35 | -45,72% | 534 | 911 | -41,38% |
Bromfietsen | 2.377 | 1.988 | +19,57% | 30.984 | 26.010 | +19,12% |
Motorfietsen | 1.093 | 872 | +25,34% | 23.785 | 24.806 | -4,12% |
Lookback netto inschrijvingen // Oktober 2022
Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen
CATEGORIEËN | 10/2022 | 10/2021 | D % | CUMUL 10/2022 | CUMUL 10/2021 | D % |
Personenwagens | 29.946 | 23.942 | +25,08% | 306.715 | 324.370 | -5,44% |
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) | 4.609 | 5.526 | -16,6% | 45.363 | 59.564 | -23,84% |
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton) - vrachtwagens - trekkers | 87 81 6 | 110 109 1 | -20,91% -25,69% +500% | 767 733 34 | 1.140 1.101 39 | -32,72% -33,43% -12,82% |
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): - vrachtwagens - trekkers | 673 202 471 | 664 204 460 | +1,36% -0,98% +2,39% | 5.879 1.976 3.903 | 5.516 2.184 3.332 | +6,58% -9,52% +17,14% |
Opleggers | 584 | 528 | +10,61% | 6.348 | 5.882 | +7,92% |
Aanhangwagens | 765 | 846 | -9,58% | 8.025 | 9.226 | -13,02% |
Autobussen/Autocars | 24 | 48 | -50% | 504 | 870 | -42,07% |
Bromfietsen | 2.722 | 2.672 | +1,87% | 28.081 | 23.672 | +18,63% |
Motorfietsen | 1.362 | 1.433 | -4,96% | 22.272 | 23.469 | -5,1% |
INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK OKTOBER 2022)
Info:
FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
[email protected] - [email protected]
FEBIAC vzw
Gabriel Goffoy
Directeur Communicatie
0494/57.97.77
[email protected]
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
[email protected]
* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.