Delen
Personenwagens: +26,6% in oktober // +32,5% gecumuleerd
Opnieuw een groeimaand - de 15e op rij sinds augustus 2022 - voor de markt voor nieuwe personenauto’s. Met 38.560 nieuwe inschrijvingen steeg de markt in oktober 2023 met +26,6% ten opzichte van oktober 2022.
Hiermee doorbreekt de automarkt dit jaar voor het eerst sinds 2020 de symbolische grens van 400.000 inschrijvingen. Na 10 maanden waren er 413.408 nieuwe auto’s ingeschreven in België, wat het jaartotaal op bijna 475.000 eenheden zou moeten brengen. Daarmee zoekt 2023 opnieuw aansluiting met het 10-jaarmarktgemiddelde (483.670).
Lichte bedrijfsvoertuigen: +28,5% in oktober // +23,5% gecumuleerd
Zware bedrijfsvoertuigen: <16 ton +3,4% in oktober // +31,2% gecumuleerd. >=16 ton -7% in oktober // +25,4% gecumuleerd
Net als in september, bleef de markt voor zware bedrijfsvoertuigen ook in oktober nog hinder ondervinden van het tekort aan nieuwe digitale tachografen waarmee nieuwe vrachtwagens (en bussen) vanaf 21 augustus 2023 uitgerust moeten zijn.
Op maandbasis laten de markten voor vrachtwagens van minder en van meer dan 16 ton te-gengestelde maandresultaten zien, met respectievelijk +3,4% (91 geregistreerde eenheden) en -7% (655 eenheden) in vergelijking met de resultaten van oktober 2022.
Inmiddels zou deze hinder voorlopig van de baan moeten zijn, omdat de overheid recent een tolerantie heeft toegekend voor voertuigen die tot eind 2023 ingeschreven maar nog niet uitgerust kunnen worden met de nieuwe tachograaf: de getroffen merken krijgen tot half 2025 de tijd om deze voertuigen te retrofitten met de nieuwe tachograaf. Hierdoor zouden de inschrijvingscijfers voor de rest van dit jaar een marktgetrouw beeld weergeven.
De cumulatieve resultaten na 10 maanden blijven alvast heel positief, met verbeteringen van respectievelijk +31,2% (1.031 eenheden) en +25,4% (7.772 eenheden).
Motorfietsen: +24,9% in oktober // +5% gecumuleerd
Het aantal inschrijvingen van gemotoriseerde tweewielers, een markt die motoren, scooters, driewielers en lichte vierwielers omvat, steeg in oktober met nog eens +24,9%: 1.741 inschrijvingen ten opzichte van 1.394 in oktober 2022. Dankzij deze nieuwe stijging laten de cumulatieve resultaten voor gemotoriseerde tweewielers voor de eerste 10 maanden als geheel nu een verbetering zien van +5%, goed voor 23.840 registraties.
Gedetailleerde inschrijvingen // Oktober 2023
CATEGORIEËN | 10/2023 | 10/2022 | D % | Cumul | Cumul | D % |
Personenwagens | 38.560 | 30.451 | +26,63% | 413.408 | 311.941 | +32,53% |
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) | 6.177 | 4.808 | +28,47% | 58.472 | 47.338 | +23,52% |
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton) - vrachtwagens - trekkers | 91 90 1 | 88 82 6 | +3,41% +9,76% -83,33% | 1.031 991 40 | 786 751 35 | +31,17% +31,96% +14,29% |
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): - vrachtwagens - trekkers | 655 206 449 | 705 203 502 | -7,09% +1,48% -10,56% | 7.772 2.393 5.379 | 6.199 2.018 4.181 | +25,38% +18,58% +28,65% |
Opleggers | 579 | 584 | -0,86% | 5.612 | 6.392 | -12,2% |
Aanhangwagens | 805 | 773 | +4,14% | 7.309 | 8.134 | -10,14% |
Autobussen/Autocars | 59 | 24 | +145,83% | 622 | 515 | +20,78% |
Bromfietsen | 2.694 | 2.778 | -3,02% | 27.866 | 28.607 | -2,59% |
Motorfietsen | 1.741 | 1.394 | +24,89% | 23.840 | 22.692 | +5,06% |
Lookback netto inschrijvingen // September 2023
Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen
CATEGORIEËN | 09/2023 | 09/2021 | D % | CUMUL | CUMUL | D % |
Personenwagens | 38.656 | 30.463 | +25,91% | 367.701 | 276.769 | +32,85% |
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) | 5.441 | 4.553 | +19,5% | 49.428 | 40.754 | +21,28% |
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton) - vrachtwagens - trekkers | 55 53 2 | 84 80 4 | -34,52% -33,75% -50% | 909 871 38 | 680 652 28 | +33,68% +33,59% +35,71% |
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): - vrachtwagens - trekkers | 461 131 330 | 644 199 445 | -28,42% -34,17% -25,84% | 6.654 2.140 4.514 | 5.206 1.774 3.432 | +27,81% +20,63% +31,53% |
Opleggers | 439 | 628 | -30,1% | 5.012 | 5.764 | -13,05% |
Aanhangwagens | 724 | 722 | +0,28% | 6.435 | 7.260 | -11,36% |
Autobussen/Autocars | 62 | 27 | +129,63% | 552 | 480 | +15% |
Bromfietsen | 2.721 | 3.224 | -15,6% | 24.879 | 25.359 | -1,89% |
Motorfietsen | 2.034 | 1.797 | +13,19% | 21.740 | 20.910 | +3,97% |
INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK SEPTEMBER 2023)
Info:
FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
[email protected] - [email protected]
FEBIAC vzw
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
[email protected]
* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.