Delen
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand september 2023. Deze periode had één werkdag minder dan september 2022.
Personenwagens: +25,4% in september // +33,2% gecumuleerd
September was een bijzonder goede maand voor de inschrijvingen van nieuwe personenwagens, die in België hun beste prestatie voor een septembermaand sinds 2017 behaalden. Met 38.906 nieuwe inschrijvingen bedraagt de stijging ten opzichte van september 2022 +25,4%. Het is wel belangrijk om in gedachten te houden dat deze resultaten de leveringen en inschrijvingen van nieuwe personenwagens weerspiegelen, en niet het volume van de bestellingen die via de verkoopkanalen worden opgetekend.
In de eerste negen maanden van 2023 werden er 374.848 nieuwe personenwagens ingeschreven in België, wat een verbetering is van 33,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.
Lichte bedrijfsvoertuigen: +19,9% in september // +23% gecumuleerd
Zware bedrijfsvoertuigen:<16 ton -36,4% in september // +34,7% gecumuleerd. >=16 ton -29% in september // +29,5% gecumuleerd
In september kreeg de markt voor zware bedrijfsvoertuigen te maken met de terugslag van een augustusmaand die kunstmatig werd gestimuleerd door dat veel voertuigen vervroegd werden ingeschreven vanwege het ontbreken van nieuwe digitale tachografen, waarmee nieuwe vrachtwagens (en bussen) sinds 21 augustus 2023 moeten uitgerust zijn.
Het is dan ook geen verrassing dat de markten voor voertuigen onder 16 ton en boven 16 ton negatieve maandresultaten laten zien van respectievelijk -36,4% (56 voertuigen) en -29% (491 voertuigen). De cumulatieve resultaten na 9 maanden blijven al bij al heel positief, met stijgingen van respectievelijk +34,7% (940 voertuigen) en +29,5% (7.117 voertuigen).
Motorfietsen: +14,5% in september // +3,76% gecumuleerd
Een sterke maandelijkse groei van +14,5% zien we voor registraties van gemotoriseerde tweewielers, een markt die motorfietsen, scooters, driewielers en lichte vierwielers omvat.
Deze uitstekende septembermaand heeft de markt in staat gesteld om een groei van +3,76% te bereiken aan het einde van het derde kwartaal van 2023.
Gedetailleerde inschrijvingen // September 2023
CATEGORIEËN | 09/2023 | 09/2022 | D % | Cumul 01-09/2023 | Cumul 01-09/2022 | D % |
Personenwagens | 38.906 | 31.025 | +25,4% | 374.848 | 281.490 | +33,17% |
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) | 5.693 | 4.746 | +19,95% | 52.295 | 42.530 | +22,96% |
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton) - vrachtwagens - trekkers | 56 54 2 | 88 84 4 | -36,36% -35,72% -50% | 940 901 39 | 698 669 29 | +34,67% +34,68% +34,48% |
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): - vrachtwagens - trekkers | 491 13 360 | 692 203 489 | -29,05% -35,47% -26,38% | 7.117 2.187 4.930 | 5.494 1.815 3.679 | +29,54% +20,5% +34% |
Opleggers | 441 | 633 | -30,33% | 5.033 | 5.808 | -13,34% |
Aanhangwagens | 731 | 732 | -0,14% | 6.504 | 7.361 | -11,64% |
Autobussen/Autocars | 63 | 27 | +133,33% | 563 | 491 | +14,66% |
Bromfietsen | 2.746 | 3.276 | -16,18% | 25.172 | 25.829 | -2,54% |
Motorfietsen | 2.103 | 1.837 | +14,48% | 22.099 | 21.298 | +3,76% |
Lookback netto inschrijvingen // Augustus 2023
Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen
CATEGORIEËN | 08/2023 | 08/2021 | D % | CUMUL 01-08/2023 | CUMUL 01-08/2022 | D % |
Personenwagens | 36.407 | 28.389 | +28,24% | 329.345 | 246.306 | +33,71% |
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) | 4.876 | 4.406 | +10,67% | 43.987 | 36.201 | +21,51% |
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton) - vrachtwagens - trekkers | 164 156 8 | 54 53 1 | +203,7% +194,34% +700% | 854 818 36 | 596 572 24 | +43,29% +43,01% +50% |
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): - vrachtwagens - trekkers | 1.009 373 636 | 488 164 324 | +106,76% +127,44% +96,3% | 6.193 2.009 4.184 | 4.562 1.575 2.987 | +35,75% +27,56% +40,07% |
Opleggers | 429 | 414 | +3,62% | 4.573 | 5.136 | -10,96% |
Aanhangwagens | 595 | 673 | -11,59% | 5.711 | 6.538 | -12,65% |
Autobussen/Autocars | 123 | 53 | +132,08% | 490 | 453 | +8,17% |
Bromfietsen | 3.008 | 3.440 | -12,56% | 22.158 | 22.135 | +0,1% |
Motorfietsen | 2.116 | 2.231 | -5,16% | 19.706 | 19.113 | +3,1% |
INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK AUGUSTUS 2023)
Info:
FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
[email protected] - [email protected]
FEBIAC vzw
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
[email protected]
* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.