Delen
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen voor de maand januari 2023. Deze periode had één werkdag meer dan januari 2022.
Personenwagens: +17,4% in januari
Met 39.847 ingeschreven nieuwe wagens heeft de Belgische markt voor nieuwe auto’s deze maand januari het beste resultaat van de afgelopen drie jaar behaald. Dit resultaat betekent een verbetering van +17,4% ten opzichte van de inschrijvingen van nieuwe auto’s in januari 2022. Aangezien de inschrijvingen van januari grotendeels leveringen zijn van bestellingen die in 2022 werden ingediend, is het natuurlijk nog te vroeg om een effect te zien van het recente Autosalon van Brussel. Er moet echter worden opgemerkt dat de positieve trend die de automarkt sinds augustus 2022 stuurt, zich bij het begin van het boekjaar 2023 voortzet.
Vandaag worden ook de nettoresultaten voor het hele jaar 2022 bekendgemaakt. Ter herinnering: dit zijn alle nieuwe personenauto’s die in 2022 zijn ingeschreven en niet binnen 30 dagen na hun eerste inschrijving zijn uitgeschreven.
Zo eindigde het jaar 2022 met 359.999 “netto” inschrijvingen, d.w.z. een netto daling van -2% ten opzichte van de netto markt van 2021. (gedetailleerde cijfers op blz. 2)
Lichte bedrijfsvoertuigen: +25,8% in januari
Zware bedrijfsvoertuigen: <16 ton +6,5% in januari. >=16 ton +21,6% in januari
Januari 2023 was ook positief voor de markt van zware bedrijfsvoertuigen. Die van minder dan 16 ton lieten een stijging zien van +6,5%, terwijl die van meer dan 16 ton een verbetering lieten zien van +21,6%.
Motorfietsen: +2,8% in januari
Gedetailleerde inschrijvingen // Januari 2023
CATEGORIEËN | 01/2023 | 01/2022 | D % | Cumul 01/2023 | Cumul 01/2022 | D % |
Personenwagens | 39.847 | 33.947 | +17,38% | 39.847 | 33.947 | +17,38% |
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) | 5.498 | 4.370 | +25,81% | 5.498 | 4.370 | +25,81% |
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton) - vrachtwagens - trekkers | 82 79 3 | 77 76 1 | +6,49% +3,95% +200% | 82 79 3 | 77 76 1 | +6,49% +3,95% +200% |
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): - vrachtwagens - trekkers | 770 227 543 | 633 215 418 | +21,64% +5,58% +29,9% | 770 227 543 | 633 215 418 | +21,64% +5,58% +29,9% |
Opleggers | 609 | 772 | -21,11% | 609 | 772 | -21,11% |
Aanhangwagens | 681 | 803 | -15,19% | 681 | 803 | -15,19% |
Autobussen/Autocars | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
Bromfietsen | 2.402 | 1.878 | +27,9% | 2.402 | 1.878 | +27,9% |
Motorfietsen | 1.547 | 1.505 | +2,79% | 1.547 | 1.505 | +2,79% |
Lookback netto inschrijvingen // December 2022
Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen
CATEGORIEËN | 12/2022 | 12/2021 | D % | CUMUL 01-12/2022 | CUMUL 01-12/2021 | D % |
Personenwagens | 24.015 | 19.626 | +22,36% | 359.999 | 367.420 | -2,02% |
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) | 3.874 | 4.506 | -14,03% | 53.676 | 68.753 | -21,93% |
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton) - vrachtwagens - trekkers | 112 104 8 | 116 110 6 | -3,45% -5,46% +33,33% | 957 911 46 | 1.347 1.294 53 | -28,95% -29,6% -13,21% |
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): - vrachtwagens - trekkers | 635 184 451 | 453 185 268 | +40,18% -0,54% +68,28% | 7.215 2.343 4.872 | 6.525 2.547 3.978 | +10,57% -8,01% +22,47% |
Opleggers | 419 | 292 | +43,49% | 7.504 | 6.709 | +11,85% |
Aanhangwagens | 874 | 781 | +11,91% | 9.685 | 10.808 | -10,38% |
Autobussen/Autocars | 55 | 30 | +83,33% | 577 | 934 | -38,22% |
Bromfietsen | 2.040 | 1.688 | +20,85% | 32.465 | 27.315 | +18,85% |
Motorfietsen | 746 | 543 | +37,38% | 24.056 | 24.862 | -3,24% |
INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK DECEMBER 2022)
Info:
FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
[email protected] - [email protected]
FEBIAC vzw
Gabriel Goffoy
Directeur Communicatie
0494/57.97.77
[email protected]
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
[email protected]
* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.