Partager
Le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et FEBIAC, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle, communiquent les résultats des immatriculations de véhicules neufs pour le mois de janvier 2023, période qui comptait un jour ouvrable de plus par rapport à janvier 2022.
Voitures particulières: +17,4% en janvier
Avec 39.847 voitures neuves immatriculées, le marché belge de l'automobile neuve réalise son meilleur mois de janvier sur l'ensemble des trois dernières années. Ce résultat est synonyme d'amélioration de +17,4% par rapport aux enregistrements de voitures neuves comptabilisés en janvier 2022. Vu que les immatriculations de janvier sont pour grande partie la livraison de commandes enregistrées en 2022, il est bien sûr encore trop tôt que pour y voir un effet du récent Salon de l'Auto de Bruxelles. Il convient par contre de constater que la tendance positive qui rythme le marché automobile depuis août 2022 se poursuit en ce début d'exercice 2023.
Ce jour marque également la publication des résultats nets pour l'année complète 2022. Pour rappel, il s'agit de toutes les voitures particulières neuves immatriculées en 2022 qui n'ont pas été radiées endéans les 30 jours suivant leur première immatriculation.
De la sorte, l'exercice 2022 s'est conclu avec 359.999 immatriculations "nettes", soit une contraction nette de -2% par rapport au marché net 2021. (chiffres détaillés en page 2)
Véhicules utilitaires légers: +25,8% en janvier
Véhicules utilitaires lourds: <16 tonnes +6,5% en janvier. >=16 tonnes +21,6% en janvier
Janvier 2023 fut également positif pour le marché des véhicules utilitaires lourds. Les moins de 16 tonnes enregistrent une progression de +6,5%, tandis que ceux de plus de 16 tonnes affichent une amélioration de +21,6% avec 770 nouvelles immatriculations.
Deux-roues motorisés: +2,8% en janvier
Résultats détaillés // Janvier 2023
CATEGORIES | 01/2023 | 01/2022 | D % | Cumul 01/2023 | Cumul 01/2022 | D % |
Voitures | 39.847 | 33.947 | +17,38% | 39.847 | 33.947 | +17,38% |
Véhicules utilitaires légers (<= 3,5 tonnes) | 5.498 | 4.370 | +25,81% | 5.498 | 4.370 | +25,81% |
Véhicules utilitaires lourds (> 3,5 - < 16 tonnes) - porteurs - tracteurs routiers | 82 79 3 | 77 76 1 | +6,49% +3,95% +200% | 82 79 3 | 77 76 1 | +6,49% +3,95% +200% |
Véhicules utilitaires lourds (>= 16 tonnes): - porteurs - tracteurs routiers | 770 227 543 | 633 215 418 | +21,64% +5,58% +29,9% | 770 227 543 | 633 215 418 | +21,64% +5,58% +29,9% |
Semi-remorques | 609 | 772 | -21,11% | 609 | 772 | -21,11% |
Remorques | 681 | 803 | -15,19% | 681 | 803 | -15,19% |
Autobus/Autocars | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
Cyclomoteurs | 2.402 | 1.878 | +27,9% | 2.402 | 1.878 | +27,9% |
Motos | 1.547 | 1.505 | +2,79% | 1.547 | 1.505 | +2,79% |
Lookback : Résultats nets // Décembre 2022
Immatriculations sous déduction des radiations dans les 30 jours
CATEGORIES | 12/2022 | 12/2021 | D % | CUMUL 01-12/2022 | CUMUL 01-12/2021 | D % |
Voitures | 24.015 | 19.626 | +22,36% | 359.999 | 367.420 | -2,02% |
Véhicules utilitaires légers (<= 3,5 tonnes) | 3.874 | 4.506 | -14,03% | 53.676 | 68.753 | -21,93% |
Véhicules utilitaires lourds (> 3,5 - < 16 tonnes) - porteurs - tracteurs routiers | 112 104 8 | 116 110 6 | -3,45% -5,46% +33,33% | 957 911 46 | 1.347 1.294 53 | -28,95% -29,6% -13,21% |
Véhicules utilitaires lourds (>= 16 tonnes): - porteurs - tracteurs routiers | 635 184 451 | 453 185 268 | +40,18% -0,54% +68,28% | 7.215 2.343 4.872 | 6.525 2.547 3.978 | +10,57% -8,01% +22,47% |
Semi-remorques | 419 | 292 | +43,49% | 7.504 | 6.709 | +11,85% |
Remorques | 874 | 781 | +11,91% | 9.685 | 10.808 | -10,38% |
Autobus/Autocars | 55 | 30 | +83,33% | 577 | 934 | -38,22% |
Cyclomoteurs | 2.040 | 1.688 | +20,85% | 32.465 | 27.315 | +18,85% |
Motos | 746 | 543 | +37,38% | 24.056 | 24.862 | -3,24% |
IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES PAR MARQUE (DECEMBRE 2022)
Info:
FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Porte-parole
T.: 0485 19 59 63
[email protected] - [email protected]
FEBIAC asbl
Gabriel Goffoy
Directeur Communication
0494/57.97.77
[email protected]
Christophe Dubon
Porte-parole
Tél. 0497/70.91.47
[email protected]
* Le contenu de ce commentaire est l'entière responsabilité de FEBIAC et n'engage en aucune manière le SPF Mobilité & Transports.